| 所在地 | 長野市篠ノ井布施高田 |
| 価 格 | 区画① ご成約 区画② ご成約 区画③ ご成約 区画④ 1,490万円(税込) 区画⑤ 1,640万円(税込) |
| 交 通 | JR信越本線 篠ノ井駅 徒歩13分(900m) |
| 土地面積 | 区画④ 合計面積221.58㎡(67.02坪) 面積175.76㎡(53.16坪) 宅延45.82㎡(13.86坪) 区画⑤ 合計面積217.81㎡(65.88坪) 面積179.75㎡(54.37坪) 宅延38.06㎡(11.51坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 地 勢 | 平坦 |
| 接 道 | 区画④ 西側:幅員6.0m、接道3.0m 区画⑤ 西側:幅員6.0m、接道2.5m |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡時期 | 要相談 |
| 取引態様 | 売主 |
| 現 況 | 更地 |
| 手数料 | — |
| 学 区 | 通明小学校 徒歩17分(1,300m) 篠ノ井東中学校 徒歩18分(1,200m) |
| 設 備 | 水道:県営水道 汚水:下水道 ガス:都市ガス |
※すべての区画、建築条件なし
※電柱・支柱が立つ場合があります。
※各区画、面積増減する可能性があります。
※2区画に有線ポールあり。
※各区画、有線の配線が敷地内に掛かります。
許可番号:長野市指令7建指第1-A8号
.gif)