■価格変更しました。
■建築条件無し
■近隣の分譲地と比較して下さい。綺麗な区画、陽当り良好な立地です。
| 所在地 | 長野市松代町東条 |
| 価 格 | 区画① ご成約 区画② ご成約 区画③ 1,050万円(税込) |
| 交 通 | バス停 アルピコ交通 荒町入口 徒歩10分(700m) |
| 土地面積 | 区画① 合計面積334.98㎡(101.33坪) 面積271.50㎡(82.12坪) 宅延63.48㎡(19.20坪) 区画② 合計面積268.03㎡(81.07坪) 面積205.49㎡(62.16坪) 宅延62.54㎡(18.91坪) 区画③ 面積215.32㎡(65.13坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 地 勢 | 平坦 |
| 接 道 | 区画① 東側:幅員4.92m、接道16.58m 区画② 東側:幅員5.75m、接道2.50m 区画③ 東側:幅員6.03m、接道3.22m |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 引渡時期 | 要相談 |
| 取引態様 | 売主 |
| 現 況 | 更地 |
| 手数料 | — |
| 学 区 | 東条小学校 徒歩9分(650m) 松代中学校 徒歩27分(1,900m) |
| 設 備 | 水道:県営水道 汚水:下水道 ガス:プロパンガス |
※すべての区画、建築条件なし
※電柱・支柱、支線が設置される区画があります。
※各区画、面積増減する可能性があります。
※文化財保護法(屋地遺跡)
※①②区画の宅延部分には、①②③区画の通行地役権があります。
※②区画の宅延 62.45㎡(18.89坪)
※①区画の宅延 63.30㎡(19.15坪)
.gif)